Pas d'adhérent connecté
Statistique des rencontres
Depuis 2008 (+ 1987-1988-1989)
Club Gagné Perdu Total Réussite
A.L.I 2 0 2 100 %
Aizenay 7 2 9 78 %
Beaulieu Sous La Roche 8 1 9 89 %
Challans 13 11 24 54 %
Dompierre 1 1 2 50 %
Ecole Pont Boileau 1 0 1 100 %
Equipement 2 0 2 100 %
Hopital SUD 0 2 2 0 %
La Ferrière 2 0 2 100 %
La Génétouze 3 4 7 43 %
La Roche Sur Yon 20 17 37 54 %
La Tranche Sur Mer 2 0 2 100 %
Le Beignon Basset 4 1 5 80 %
Les Brouzils 6 5 11 55 %
Les Sables D'Olonne 5 0 5 100 %
Lycée Herriot 1 0 1 100 %
Nalliers 10 3 13 77 %
Noirmoutier 7 9 16 44 %
Olonne Sur Mer 0 1 1 0 %
Pétré 1 1 2 50 %
Rocheservière 14 4 18 78 %
Saint Hilaire De Riez 2 1 3 67 %
Saint Jean De Monts 15 13 28 54 %
Sainte Hermine 3 1 4 75 %
Sallertaine 10 5 15 67 %
Talmont Saint Hilaire 11 5 16 69 %
Venansault 4 6 10 40 %
De l'année
Club Gagné Perdu Total Réussite
Par années
Année Gagné Perdu Total Réussite
1987-1988 11 1 12 92 %
1988-1989 10 2 12 83 %
2008-2009 16 7 23 70 %
2009-2010 14 9 23 61 %
2010-2011 7 13 20 35 %
2011-2012 5 2 7 71 %
2012-2013 1 11 12 8 %
2013-2014 7 11 18 39 %
2014-2015 11 8 19 58 %
2015-2016 23 19 42 55 %
2016-2017 34 6 40 85 %
2017-2018 15 4 19 79 %