Classement championnat
Phase : Phase 2
Poule : Sénior poule A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
1   Volley Ball Riez Vie 1   21   0   21   6   4   5   1   0   2   2   1   1   0   0   17   7   2.43   560   459   1.22   0   24   0.0% 
2   Les Sables d'Olonne   21   0   21   6   5   5   1   0   2   2   1   1   0   0   17   7   2.43   541   477   1.13   0   24   0.0% 
3   Venansault   11   0   11   6   3   2   4   0   0   1   1   0   2   2   8   15   0.53   472   525   0.90   0   23   0.0% 
4   La Roche Sur Yon 1   7   0   7   6   4   0   6   0   0   0   0   1   3   2   5   18   0.28   426   538   0.79   0   23   0.0% 
Poule : Sénior poule B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
1   Talmont 1   22   0   22   6   5   5   1   0   4   1   0   1   0   0   17   4   4.25   495   375   1.32   0   21   0.0% 
2   Challans 2   20   0   20   6   5   5   1   0   3   1   1   0   0   1   15   6   2.50   495   419   1.18   1   21   4.8% 
3   Dompierre   11   0   11   6   5   2   4   0   1   0   1   0   1   3   7   14   0.50   433   474   0.91   0   21   0.0% 
4   Talmont 2   7   0   7   6   3   0   6   0   0   0   0   1   1   4   3   18   0.17   340   495   0.69   8   21   38.1% 
Poule : Sénior poule C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
1   Luçon 1   22   0   22   6   6   6   0   0   4   0   2   0   0   0   18   4   4.50   508   412   1.23   0   22   0.0% 
2   Rocheservière   19   0   19   6   5   4   2   0   2   1   1   2   0   0   16   9   1.78   550   484   1.14   2   25   8.0% 
3   La Roche Sur Yon 3   11   0   11   6   5   1   5   0   0   1   0   2   0   3   7   16   0.44   437   510   0.86   6   23   26.1% 
4   Challans 1   8   0   8   6   6   1   5   0   0   0   1   0   2   3   5   17   0.29   423   512   0.83   8   22   36.4% 
Poule : Sénior poule D
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
1   St Jean de Monts   24   0   24   6   6   6   0   0   2   4   0   0   0   0   18   4   4.50   531   427   1.24   1   22   4.6% 
2   Sallertaine   14   0   14   6   5   2   4   0   0   2   0   2   1   1   11   14   0.79   523   531   0.98   13   25   52.0% 
3   Beaulieu Sous la Roche   12   0   12   6   6   3   3   0   0   0   3   0   2   1   11   15   0.73   524   574   0.91   25   26   96.2% 
4   Volley Ball Riez Vie 2   10   0   10   6   5   1   5   0   1   0   0   1   3   1   8   15   0.53   480   526   0.91   15   23   65.2% 
Poule : Sénior poule E
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
1   La Roche Sur Yon 2   17   0   17   5   4   4   1   0   1   3   0   0   0   1   12   6   2.00   429   387   1.11   14   18   77.8% 
2   Luçon 2   14   0   14   6   4   3   3   0   2   0   1   0   2   1   11   11   1.00   473   499   0.95   2   22   9.1% 
3   Ste Hermine   12   0   12   5   4   2   3   0   1   1   0   1   1   1   9   10   0.90   412   416   0.99   0   19   0.0% 
4   Aizenay   7   0   7   4   2   1   3   0   0   0   1   1   1   1   6   11   0.55   354   366   0.97   14   17   82.4%