Planning
Titre: 2021-2022 - Phase 2 - POULE A
Id Date  Report Equipe A Equipe B  Score   Set 1   Set 2   Set 3   Set 4   Set 5  Equipe A Equipe B Enr. Val.
 1740   lun. 3 janv. 2022     Challans VB2   Venansault    2:3   21:25   18:25   25:18   26:24   10:15   X _ _ _ _   _ _ _ _ _   X  X
 1748   lun. 17 janv. 2022   lun. 4 avr. 2022  Rocheservière   Venansault    3:0   25:17   25:16   25:18         _ _ _ _ _   _ X _ _ _   X  X
 1751   lun. 24 janv. 2022   lun. 30 mai 2022  Challans VB1   Venansault    3:0   25:15   25:23   25:21         X X X _ _   X X _ _ _   X  X
 1753   mar. 1 f?vr. 2022   mar. 24 mai 2022  Venansault   Les Sables d'Olonne    3:1   25:16   25:22   20:25   25:18      _ _ _ _ _   X X X X _   X  X
 1756   lun. 28 f?vr. 2022     La Roche VB3   Venansault    3:2   25:20   25:20   24:26   24:26   15:10   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   X  X
 1758   mar. 8 mars 2022     Venansault   Talmont St Hilaire 1    3:1   9:25   25:19   26:24   25:24      _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   X  X
 1761   mar. 15 mars 2022     Venansault   Challans VB2    3:2   21:25   25:18   14:25   25:21   15:13   X _ X _ _   X X X X X   X  X
 1769   mar. 5 avr. 2022   mar. 18 janv. 2022  Venansault   Rocheservière    1:3   23:25   20:25   25:20   18:25      _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   X  X
 1772   mar. 26 avr. 2022     Venansault   Challans VB1    3:1   25:14   22:25   25:20   25:14      _ _ _ _ _   X X X _ _   X  X
 1774   mer. 4 mai 2022     Les Sables d'Olonne   Venansault    3:0   25:12   25:21   25:9         _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   X  X
 1777   mar. 10 mai 2022   mar. 14 juin 2022  Venansault   La Roche VB3    0:3   15:25   23:25   20:25         _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   X  X
 1779   lun. 16 mai 2022     Talmont St Hilaire 1   Venansault    3:0   25:18   25:18   25:20         _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   X  X