| 
        
        
        
        
        
        
          | Titre: 2023-2024 - Phase 1 - POULE B |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2026 | lun. 2 oct. 2023 |  | Challans VB3 | ASLC Sallertaine | 3:2 | 26:24 | 29:27 | 20:25 | 21:25 | 17:15 | X X X X X | X X X X X | X | X |  
          | 2041 | jeu. 12 oct. 2023 |  | ASLC Sallertaine | Talmont 1 | 0:3 | 14:25 | 15:25 | 19:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2044 | jeu. 19 oct. 2023 |  | La Roche VB3 | ASLC Sallertaine | 3:1 | 25:14 | 12:25 | 25:19 | 25:21 |  | _ _ _ _ _ | X X X X _ | X | X |  
          | 2073 | jeu. 16 nov. 2023 |  | ASLC Sallertaine | Aizenay VB 2 | 2:3 | 20:25 | 25:8 | 22:25 | 25:19 | 10:15 | _ _ _ _ _ | X X X X X | X | X |  
          | 2078 | lun. 20 nov. 2023 |  | SEC VB Les Sables d'Olonne | ASLC Sallertaine | 3:0 | 25:12 | 25:10 | 25:18 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2083 | jeu. 30 nov. 2023 |  | ASLC Sallertaine | La Roche VB2 | 2:3 | 11:25 | 25:15 | 15:25 | 25:23 | 4:15 | _ _ _ _ _ | X X X X X | X | X |  
          | 2087 | lun. 4 d?c. 2023 |  | EXEMPT | ASLC Sallertaine | 0:3 | 0:25 | 0:25 | 0:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | Titre: 2024-2025 - Phase 1 - POULE 2 |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2297 | jeu. 3 oct. 2024 |  | ASLC Sallertaine | Aizenay VB 1 | 3:0 | 25:15 | 25:21 | 25:14 |  |  | _ _ _ _ _ | X _ X _ _ | X | X |  
          | 2303 | lun. 7 oct. 2024 |  | VB Dompierre | ASLC Sallertaine | 0:3 | 18:25 | 22:25 | 9:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2309 | jeu. 17 oct. 2024 |  | ASLC Sallertaine | Beaulieu Sous la Roche | 3:1 | 25:17 | 17:25 | 25:19 | 25:13 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2333 | lun. 11 nov. 2024 |  | Challans VB 4 | ASLC Sallertaine | 1:3 | 24:26 | 25:19 | 16:25 | 21:25 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2339 | jeu. 21 nov. 2024 |  | ASLC Sallertaine | Volley Club Montois | 3:0 | 25:15 | 25:11 | 25:19 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2351 | jeu. 28 nov. 2024 |  | Volley Ball Riez Vie 3 | ASLC Sallertaine | 3:2 | 25:17 | 20:25 | 18:25 | 25:20 | 15:8 | X X X X X | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2363 | lun. 2 d?c. 2024 |  | Challans VB 2 | ASLC Sallertaine | 1:3 | 19:25 | 25:12 | 22:25 | 23:25 |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2369 | jeu. 12 d?c. 2024 |  | Volley Ball Riez Vie 2 | ASLC Sallertaine | 3:2 | 25:8 | 18:25 | 28:30 | 25:20 | 15:12 | X X X X X | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2399 | lun. 6 janv. 2025 |  | Challans VB3 | ASLC Sallertaine | 2:3 | 16:25 | 25:13 | 17:25 | 25:18 | 7:15 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2405 | jeu. 16 janv. 2025 |  | ASLC Sallertaine | AEP VB Ste Hermine | 3:1 | 25:16 | 17:25 | 25:16 | 25:23 |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2410 | jeu. 23 janv. 2025 |  | VB Sud Vendée Luçon 2 | ASLC Sallertaine | 3:1 | 25:22 | 9:25 | 26:24 | 25:19 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | - |  
          | Titre: 2025-2026 - Phase 1 - POULE A |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2582 | jeu. 9 oct. 2025 |  | VB Sud Vendée Luçon 1 | ASLC Sallertaine | 3:1 | 25:23 | 25:20 | 23:25 | 25:21 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2586 | jeu. 16 oct. 2025 |  | La Roche VB3 | ASLC Sallertaine | 3:1 | 25:16 | 23:25 | 25:12 | 25:9 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2590 | jeu. 23 oct. 2025 |  | ASLC Sallertaine | Challans VB 1 | 0:3 | 18:25 | 11:25 | 13:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2626 | jeu. 6 nov. 2025 |  | ASLC Sallertaine | Volley Ball Riez Vie 1 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2635 | jeu. 20 nov. 2025 |  | ASLC Sallertaine | EVV Venansault |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2640 | mer. 26 nov. 2025 |  | La Roche VB1 | ASLC Sallertaine |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  |