Résultat championnat
Saison : 2023-2024
Phase : Phase 1
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 VB Sud Vendée Luçon 1   27   0   27   7   7   7   0   0   5   1   1   0   0   0   21   3   7.00   587   434   1.35   0   24   0.0% 
 Volley Ball Riez Vie 1   24   0   24   7   7   6   1   0   1   4   1   0   0   1   18   9   2.00   620   504   1.23   14   27   51.9% 
 VB Rocheservière   22   0   22   7   7   5   2   0   2   2   1   1   1   0   18   10   1.80   636   598   1.06   0   28   0.0% 
 Volley Club Montois   17   0   17   7   7   3   4   0   3   0   0   1   3   0   14   12   1.17   583   578   1.01   0   26   0.0% 
 Challans VB 1   16   0   16   7   7   3   4   0   1   1   1   1   0   3   11   15   0.73   559   539   1.04   26   26   100.0% 
 AEP VB Ste Hermine   13   0   13   7   7   2   5   0   1   1   0   0   1   4   7   16   0.44   458   551   0.83   0   23   0.0% 
 VB Dompierre   11   0   11   7   7   1   6   0   0   0   1   2   2   2   9   20   0.45   520   657   0.79   3   29   10.3% 
 Challans VB 2   10   0   10   7   7   1   6   0   0   0   1   1   2   3   7   20   0.35   511   613   0.83   23   27   85.2% 
 EVV Venansault   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   99.99   0   0   99.99   0   0    
10   La Roche VB1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   99.99   0   0   99.99   0   0    
11   SEC VB Les Sables d'Olonne   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   99.99   0   0   99.99   0   0    
12   Talmont 1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   99.99   0   0   99.99   0   0    
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 SEC VB Les Sables d'Olonne   28   0   28   7   7   7   0   0   7   0   0   0   0   0   21   0   99.99   525   293   1.79   0   21   0.0% 
 Talmont 1   25   0   25   7   7   6   1   0   5   1   0   0   0   1   18   4   4.50   529   362   1.46   0   22   0.0% 
 Aizenay VB 1   20   0   20   7   7   5   2   0   1   2   2   0   1   1   16   12   1.33   581   547   1.06   11   28   39.3% 
 La Roche VB3   19   0   19   7   7   4   3   0   2   2   0   0   1   2   13   11   1.18   521   447   1.17   1   24   4.2% 
 La Roche VB2   16   0   16   7   7   3   4   0   1   1   1   1   1   2   12   15   0.80   552   481   1.15   15   27   55.6% 
 ASLC Sallertaine   13   0   13   7   7   1   6   0   1   0   0   3   1   2   10   18   0.56   540   545   0.99   9   28   32.1% 
 Challans VB3   12   0   12   7   7   2   5   0   1   0   1   0   2   3   8   17   0.47   482   530   0.91   20   25   80.0% 
 EXEMPT   7   0   7   7   7   0   7   0   0   0   0   0   0   7   0   21   0.00   0   525   0.00   0   21   0.0% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB1   28   0   28   7   7   7   0   0   6   1   0   0   0   0   21   1   21.00   548   301   1.82   1   22   4.6% 
 EVV Venansault   25   0   25   7   7   6   1   0   4   2   0   0   1   0   19   5   3.80   577   368   1.57   0   24   0.0% 
 Volley Ball Riez Vie 2   20   0   20   7   7   4   3   0   3   1   0   1   1   1   15   10   1.50   536   461   1.16   20   25   80.0% 
 Talmont 2   19   0   19   7   7   4   3   0   1   2   1   1   0   2   14   13   1.08   574   498   1.15   9   27   33.3% 
 VB Sud Vendée Luçon 2   15   0   15   7   7   3   4   0   1   0   2   1   1   2   12   16   0.75   558   546   1.02   10   28   35.7% 
 Aizenay VB 2   14   0   14   7   7   3   4   0   1   0   2   0   2   2   11   16   0.69   420   601   0.70   21   27   77.8% 
 Beaulieu Sous la Roche   12   0   12   7   7   1   6   0   1   0   0   2   1   3   8   18   0.44   471   534   0.88   15   26   57.7% 
 EXEMPT   7   0   7   7   7   0   7   0   0   0   0   0   0   7   0   21   0.00   75   450   0.17   0   21   0.0% 
 Challans VB3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   99.99   0   0   99.99   0   0    
10   Volley Ball Riez Vie 3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   99.99   0   0   99.99   0   0    
Phase : Phase 2
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Volley Ball Riez Vie 1   23   0   23   6   5   6   0   0   1   4   1   0   0   0   18   6   3.00   517   479   1.08   0   24   0.0% 
 VB Sud Vendée Luçon 1   23   0   23   7   6   5   2   0   2   3   0   1   1   0   18   9   2.00   608   548   1.11   0   27   0.0% 
 EVV Venansault   22   0   22   7   4   5   2   0   3   2   0   0   2   0   17   8   2.13   597   510   1.17   0   25   0.0% 
 SEC VB Les Sables d'Olonne   21   0   21   7   4   5   2   0   1   2   2   1   1   0   18   12   1.50   657   596   1.10   0   30   0.0% 
 VB Rocheservière   11   0   11   6   5   2   4   0   0   1   1   0   1   3   7   15   0.47   444   499   0.89   2   22   9.1% 
 Talmont 1   11   0   11   6   6   1   5   0   1   0   0   2   1   2   8   15   0.53   438   512   0.86   0   23   0.0% 
 La Roche VB1   8   0   8   5   5   1   4   0   0   1   0   0   3   1   6   13   0.46   362   420   0.86   0   19   0.0% 
 Aizenay VB 1   6   0   6   6   5   0   6   0   0   0   0   0   4   2   4   18   0.22   447   506   0.88   6   22   27.3% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Challans VB 1   28   0   28   7   5   7   0   0   2   5   0   0   0   0   21   5   4.20   630   510   1.24   26   26   100.0% 
 La Roche VB3   20   0   20   7   3   4   3   0   1   3   0   1   1   1   15   12   1.25   613   589   1.04   13   27   48.2% 
 Volley Club Montois   19   0   19   7   5   4   3   0   3   1   0   0   3   0   15   10   1.50   565   465   1.22   0   22   0.0% 
 Talmont 2   17   0   17   7   5   3   4   0   1   2   0   1   2   1   13   14   0.93   585   573   1.02   11   27   40.7% 
 La Roche VB2   16   0   16   6   6   4   2   0   0   2   2   0   2   0   14   12   1.17   564   563   1.00   25   26   96.2% 
 Volley Ball Riez Vie 2   16   0   16   7   5   3   4   0   1   2   0   0   4   0   13   14   0.93   588   599   0.98   23   27   85.2% 
 VB Sud Vendée Luçon 2   12   0   12   7   6   2   5   0   0   1   1   0   4   1   10   18   0.56   579   656   0.88   11   28   39.3% 
 AEP VB Ste Hermine   6   0   6   6   3   0   6   1   0   0   0   1   0   5   2   18   0.11   307   476   0.65   0   17   0.0% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 ASLC Sallertaine   22   0   22   7   5   4   3   0   3   1   0   3   0   0   18   10   1.80   608   476   1.28   4   28   14.3% 
 Challans VB 2   19   0   19   5   4   5   0   0   4   0   1   0   0   0   15   2   7.50   408   336   1.21   0   17   0.0% 
 VB Dompierre   17   0   17   5   3   5   0   0   2   0   3   0   0   0   15   6   2.50   478   412   1.16   0   21   0.0% 
 Beaulieu Sous la Roche   14   0   14   6   6   2   4   0   1   1   0   2   1   1   11   13   0.85   505   512   0.99   23   24   95.8% 
 Challans VB3   13   0   13   6   3   2   4   0   2   0   0   1   1   2   9   12   0.75   453   478   0.95   16   21   76.2% 
 Aizenay VB 2   9   0   9   5   5   2   3   0   0   0   2   0   0   3   6   13   0.46   397   436   0.91   16   19   84.2% 
 Volley Ball Riez Vie 3   5   0   5   5   4   0   5   0   0   0   0   0   0   5   0   15   0.00   251   375   0.67   12   15   80.0% 
 EXEMPT   1   0   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   3   0.00   0   75   0.00   0   3   0.0% 
Saison : 2022-2023
Phase : Phase 1
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Volley Ball Riez Vie 1   36   0   36   9   9   9   0   0   6   2   0   0   0   0   24   2   12.00   636   396   1.61   0   26   0.0% 
 La Roche Sur Yon 1   33   0   33   9   9   8   1   0   7   0   0   0   1   0   22   3   7.33   596   457   1.30   0   25   0.0% 
 Dompierre   26   0   26   9   9   6   3   0   1   2   2   1   0   2   17   15   1.13   667   635   1.05   0   32   0.0% 
 Talmont 2   24   0   24   9   7   5   4   0   0   3   1   1   1   2   15   17   0.88   642   715   0.90   16   32   50.0% 
 La Roche Sur Yon 3   21   0   21   9   8   4   5   0   0   2   1   1   2   2   13   19   0.68   657   676   0.97   11   32   34.4% 
 Challans 1   21   0   21   9   9   3   6   0   1   0   1   4   0   2   14   20   0.70   704   731   0.96   31   34   91.2% 
 Volley Ball Riez Vie 2   20   0   20   9   8   3   6   0   1   1   0   2   2   2   12   19   0.63   651   681   0.96   21   31   67.7% 
 Beaulieu Sous la Roche   18   0   18   9   8   4   5   0   0   0   3   0   3   2   12   21   0.57   637   748   0.85   22   33   66.7% 
 Ste Hermine   17   0   17   9   8   3   6   0   0   0   2   1   1   4   9   22   0.41   559   710   0.79   1   31   3.2% 
10   La Génétouze   0   0   0   9   9   0   9   9   0   0   0   0   0   0         99.99   0   0   99.99   0   0    
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Les Sables d'Olonne   36   0   36   9   9   9   0   0   9   0   0   0   0   0   27   0   99.99   675   469   1.44   0   27   0.0% 
 Venansault   29   0   29   9   8   7   2   0   3   3   1   0   1   1   22   11   2.00   780   676   1.15   3   33   9.1% 
 Talmont 1   28   0   28   9   9   6   3   0   4   2   0   1   1   1   21   11   1.91   735   596   1.23   0   32   0.0% 
 Challans 2   27   0   27   9   9   6   3   0   4   2   0   0   1   2   19   11   1.73   685   598   1.15   22   30   73.3% 
 Rocheservière   26   0   26   9   9   6   3   0   2   3   1   0   1   2   19   14   1.36   728   706   1.03   12   33   36.4% 
 Luçon 1   24   0   24   9   9   5   4   0   4   0   1   1   1   2   18   14   1.29   691   666   1.04   0   32   0.0% 
 St Jean de Monts   17   0   17   9   8   3   6   0   2   0   1   0   3   3   12   20   0.60   681   726   0.94   3   32   9.4% 
 Sallertaine   14   0   14   9   8   2   7   0   0   1   1   0   0   7   6   24   0.25   524   695   0.75   15   30   50.0% 
 La Roche Sur Yon 2   13   0   13   9   9   1   8   0   0   0   1   2   1   5   8   26   0.31   614   782   0.79   22   34   64.7% 
10   Aizenay   11   0   11   9   8   0   9   0   0   0   0   2   2   5   6   27   0.22   581   780   0.74   26   33   78.8% 
Phase : Phase 2
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Volley Ball Riez Vie 1   21   0   21   6   4   5   1   0   2   2   1   1   0   0   17   7   2.43   560   459   1.22   0   24   0.0% 
 Les Sables d'Olonne   21   0   21   6   5   5   1   0   2   2   1   1   0   0   17   7   2.43   541   477   1.13   0   24   0.0% 
 Venansault   11   0   11   6   4   2   4   0   0   1   1   0   2   2   8   15   0.53   472   525   0.90   0   23   0.0% 
 La Roche Sur Yon 1   7   0   7   6   5   0   6   0   0   0   0   1   3   2   5   18   0.28   426   538   0.79   0   23   0.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Talmont 1   22   0   22   6   5   5   1   0   4   1   0   1   0   0   17   4   4.25   495   375   1.32   0   21   0.0% 
 Challans 2   20   0   20   6   5   5   1   0   3   1   1   0   0   1   15   6   2.50   495   419   1.18   1   21   4.8% 
 Dompierre   11   0   11   6   5   2   4   0   1   0   1   0   1   3   7   14   0.50   433   474   0.91   0   21   0.0% 
 Talmont 2   7   0   7   6   3   0   6   0   0   0   0   1   1   4   3   18   0.17   340   495   0.69   8   21   38.1% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Luçon 1   22   0   22   6   6   6   0   0   4   0   2   0   0   0   18   4   4.50   508   412   1.23   0   22   0.0% 
 Rocheservière   19   0   19   6   5   4   2   0   2   1   1   2   0   0   16   9   1.78   550   484   1.14   2   25   8.0% 
 La Roche Sur Yon 3   11   0   11   6   5   1   5   0   0   1   0   2   0   3   7   16   0.44   437   510   0.86   6   23   26.1% 
 Challans 1   8   0   8   6   6   1   5   0   0   0   1   0   2   3   5   17   0.29   423   512   0.83   8   22   36.4% 
Poule : POULE D
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 St Jean de Monts   24   0   24   6   6   6   0   0   2   4   0   0   0   0   18   4   4.50   531   427   1.24   1   22   4.6% 
 Sallertaine   14   0   14   6   5   2   4   0   0   2   0   2   1   1   11   14   0.79   523   531   0.98   13   25   52.0% 
 Beaulieu Sous la Roche   12   0   12   6   6   3   3   0   0   0   3   0   2   1   11   15   0.73   524   574   0.91   25   26   96.2% 
 Volley Ball Riez Vie 2   10   0   10   6   5   1   5   0   1   0   0   1   3   1   8   15   0.53   480   526   0.91   15   23   65.2% 
Poule : POULE E
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche Sur Yon 2   18   0   18   6   6   4   2   0   1   3   0   0   1   1   13   9   1.44   517   490   1.06   18   22   81.8% 
 Ste Hermine   16   0   16   6   4   3   3   0   2   1   0   1   1   1   12   10   1.20   487   476   1.02   0   22   0.0% 
 Luçon 2   14   0   14   6   4   3   3   0   2   0   1   0   2   1   11   11   1.00   473   499   0.95   2   22   9.1% 
 Aizenay   12   0   12   6   4   2   4   0   0   1   1   1   1   2   9   15   0.60   517   529   0.98   21   24   87.5% 
Saison : 2021-2022
Phase : Phase 1
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Les Sables d'Olonne   20   0   20   6   4   5   1   0   3   1   1   0   1   0   16   6   2.67   509   431   1.18   4   22   18.2% 
 Rocheservière   19   0   19   6   5   5   1   0   0   3   2   0   0   1   15   10   1.50   578   500   1.16   0   25   0.0% 
 Talmont St Hilaire 1   19   0   19   6   5   4   2   0   1   2   0   1   1   0   12   8   1.50   437   400   1.09   0   20   0.0% 
 La Roche VB3   17   0   17   6   6   3   3   0   2   1   0   2   0   1   13   10   1.30   490   484   1.01   0   23   0.0% 
 Challans VB3   16   2   14   6   3   3   3   1   0   3   0   0   1   1   10   9   1.11   413   409   1.01   15   19   79.0% 
 Volley Ball Riez Vie   10   2   8   6   6   1   5   0   0   0   1   0   3   2   6   17   0.35   411   535   0.77   18   23   78.3% 
 St Jean De Monts   7   0   7   6   5   0   6   0   0   0   0   1   4   1   6   18   0.33   479   558   0.86   0   24   0.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Challans VB2   25   2   23   6   6   6   0   0   1   4   1   0   0   0   18   6   3.00   548   461   1.19   23   24   95.8% 
 Challans VB1   23   2   21   6   5   5   1   0   0   5   0   0   1   0   16   8   2.00   549   498   1.10   24   24   100.0% 
 Venansault   17   1   16   6   6   4   2   0   1   1   2   0   1   1   13   11   1.18   508   468   1.09   5   24   20.8% 
 Luçon   15   1   14   6   6   3   3   0   1   0   2   1   2   0   13   13   1.00   551   547   1.01   10   26   38.5% 
 La Roche VB1   15   2   13   6   6   2   4   0   1   0   1   2   2   0   12   14   0.86   514   547   0.94   25   26   96.2% 
 La Roche VB2   11   2   9   6   6   1   5   0   0   0   1   1   2   2   7   17   0.41   486   546   0.89   20   24   83.3% 
 La Génétouze   9   0   9   6   5   0   6   0   0   0   0   3   2   1   8   18   0.44   482   571   0.84   0   26   0.0% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Sallertaine   20   0   20   5   4   5   0   0   3   2   0   0   0   0   15   2   7.50   417   269   1.55   0   14   0.0% 
 Dompierre   16   1   15   5   5   4   1   1   0   3   1   0   0   1   12   8   1.50   390   410   0.95   8   17   47.1% 
 Aizenay   13   2   11   5   5   2   3   0   1   0   1   1   2   0   10   11   0.91   436   450   0.97   17   21   81.0% 
 Beaulieu Ss La Roche   13   2   11   5   4   2   3   0   0   2   0   0   3   0   9   11   0.82   403   434   0.93   18   20   90.0% 
 Ste Hermine   11   0   11   5   5   2   3   0   1   1   0   0   1   2   7   10   0.70   340   336   1.01   0   17   0.0% 
 Talmont St Hilaire 2   8   2   6   5   3   0   5   0   0   0   0   1   2   2   4   15   0.27   356   443   0.80   15   19   79.0% 
Phase : Phase 2
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB3   41   0   41   12   11   10   2   0   5   4   1   0   2   0   32   12   2.67   1033   903   1.14   0   44   0.0% 
 Les Sables d'Olonne   40   1   39   12   12   9   3   0   7   2   0   0   2   1   29   11   2.64   932   759   1.23   11   40   27.5% 
 Talmont St Hilaire 1   35   0   35   12   10   7   5   0   5   2   0   2   1   2   26   17   1.53   980   862   1.14   0   43   0.0% 
 Rocheservière   30   0   30   12   12   7   5   0   2   2   3   0   4   1   25   23   1.09   1048   1039   1.01   0   48   0.0% 
 Venansault   26   0   26   12   12   5   7   0   0   3   2   1   1   5   18   28   0.64   938   1031   0.91   5   46   10.9% 
 Challans VB2   25   4   21   12   11   2   10   0   1   1   0   3   3   4   15   31   0.48   934   1034   0.90   41   46   89.1% 
 Challans VB1   22   4   18   12   12   2   10   0   1   0   1   1   1   8   9   32   0.28   734   971   0.76   34   41   82.9% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Challans VB3   43   3   40   12   11   9   3   1   7   2   0   2   0   0   31   8   3.88   930   720   1.29   22   33   66.7% 
 Luçon   36   0   36   12   12   8   4   0   2   3   2   2   1   1   26   19   1.37   1073   945   1.14   2   45   4.4% 
 St Jean De Monts   35   0   35   12   11   9   3   1   2   4   3   0   1   2   28   19   1.47   1003   981   1.02   0   44   0.0% 
 Volley Ball Riez Vie   35   1   34   12   11   8   4   0   4   2   2   0   3   1   27   18   1.50   1042   924   1.13   16   45   35.6% 
 Aizenay   24   4   20   12   9   3   9   0   1   0   2   1   4   4   15   31   0.48   915   1067   0.86   37   46   80.4% 
 Sallertaine   22   0   22   12   12   3   9   1   2   1   0   2   2   5   15   28   0.54   805   967   0.83   0   40   0.0% 
 Dompierre   21   1   20   12   12   2   10   0   2   0   0   2   1   7   11   30   0.37   804   968   0.83   16   41   39.0% 
Poule : POULE C
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 La Roche VB1   35   4   31   10   8   7   3   0   5   2   0   0   3   0   24   11   2.18   819   687   1.19   34   35   97.1% 
 La Roche VB2   34   3   31   10   10   7   3   0   4   3   0   0   1   2   22   12   1.83   753   652   1.15   24   34   70.6% 
 Ste Hermine   29   0   29   10   9   6   4   0   2   4   0   1   3   0   23   16   1.44   862   785   1.10   0   39   0.0% 
 Talmont St Hilaire 2   24   1   23   10   7   4   6   0   1   2   1   2   2   2   18   22   0.82   778   844   0.92   15   40   37.5% 
 La Génétouze   20   0   20   10   7   4   6   0   1   1   2   0   3   3   15   23   0.65   759   821   0.92   0   38   0.0% 
 Beaulieu Ss La Roche   20   4   16   10   7   2   8   0   0   0   2   2   0   6   10   28   0.36   682   864   0.79   34   38   89.5% 
Saison : 2020-2021
Phase : Phase 1
Poule : POULE A
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Challans VB3   7   2   5   6   6   1   1   0   0   1   0   0   0   1   3   4   0.75   152   167   0.91   6   7   85.7% 
 Talmont St Hilaire 1   6   0   6   6   6   1   1   0   1   0   0   1   0   0   5   3   1.67   175   159   1.10   0   8   0.0% 
 La Roche VB3   6   0   6   6   6   1   1   0   0   1   0   1   0   0   5   4   1.25   190   195   0.97   1   9   11.1% 
 Volley Ball Riez Vie   4   0   4   6   6   1   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   99.99   75   0   99.99   0   0    
 Rocheservière   4   0   4   6   6   1   1   0   0   0   1   0   1   0   4   5   0.80   184   192   0.96   0   9   0.0% 
 Les Sables d'Olonne   3   0   3   6   6   1   0   0   0   0   1   0   0   0   3   2   1.50   112   98   1.14   0   5   0.0% 
 St Jean De Monts   1   0   1   6   6   0   2   1   0   0   0   0   1   1   1   6   0.17   92   169   0.54   0   4   0.0% 
Poule : POULE B
Place Equipe Total Bo Pts Joué V G P F 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SG SP QS PG PP QP SF ST PSF
 Challans VB1   10   2   8   6   6   2   0   0   1   1   0   0   0   0   6   1   6.00   173   128   1.35   7   7   100.0% 
 Challans VB2   8   1   7   6   6   2   0   0   0   1   1   0   0   0   6   3   2.00   190   164   1.16   4   9   44.4% 
 Luçon   5   1   4   6   6   1   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   99.99   75   65   1.15   1   3   33.3% 
 Le Beignon Basset   5   2   3   6   6   0   2   0   0   0   0   1   0   1   2   6   0.33   127   177   0.72   5   8   62.5% 
 La Roche VB1   4   0   4   6   6   1   0   0   1   0   0   0   0   0   3   0   99.99   75   39   1.92   0   3   0.0%