| 
        
        
        
        
        
        
          | Titre: 2024-2025 - Phase 1 - POULE 2 |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2300 | lun. 30 sept. 2024 |  | Challans VB 2 | Challans VB 4 | 3:0 | 25:15 | 25:19 | 25:11 |  |  | X X X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2305 | lun. 7 oct. 2024 |  | Challans VB 4 | Volley Ball Riez Vie 2 | 0:3 | 8:25 | 17:25 | 20:25 |  |  | X X X _ _ | X X X _ _ | X | X |  
          | 2310 | lun. 14 oct. 2024 |  | Challans VB3 | Challans VB 4 | 3:0 | 25:23 | 25:11 | 25:17 |  |  | _ _ X _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2333 | lun. 11 nov. 2024 |  | Challans VB 4 | ASLC Sallertaine | 1:3 | 24:26 | 25:19 | 16:25 | 21:25 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2338 | jeu. 21 nov. 2024 |  | VB Sud Vendée Luçon 2 | Challans VB 4 | 3:1 | 19:25 | 25:17 | 25:11 | 25:18 |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2355 | lun. 25 nov. 2024 |  | Challans VB 4 | AEP VB Ste Hermine | 3:0 | 25:18 | 25:22 | 25:16 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2366 | mer. 4 d?c. 2024 |  | Aizenay VB 1 | Challans VB 4 | 0:3 | 16:25 | 18:25 | 14:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2371 | lun. 9 d?c. 2024 |  | Challans VB 4 | Volley Ball Riez Vie 3 | 0:3 | 16:25 | 7:25 | 17:25 |  |  | _ _ _ _ _ | X X X _ _ | X | X |  
          | 2403 | ven. 10 janv. 2025 |  | Volley Club Montois | Challans VB 4 | 3:0 | 27:25 | 25:16 | 25:18 |  |  | _ _ _ _ _ | X X _ _ _ | X | X |  
          | 2409 | lun. 13 janv. 2025 |  | Beaulieu Sous la Roche | Challans VB 4 | 1:3 | 25:16 | 22:25 | 22:25 | 22:25 |  | X X X X _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | 2414 | lun. 20 janv. 2025 |  | Challans VB 4 | VB Dompierre | 0:3 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | X | X |  
          | Titre: 2025-2026 - Phase 1 - POULE C |  
          | Id | Date | Report | Equipe A | Equipe B | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Equipe A | Equipe B | Enr. | Val. |  
          | 2613 | lun. 6 oct. 2025 |  | EXEMPT | Challans VB 4 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2618 | lun. 13 oct. 2025 |  | VB Dompierre | Challans VB 4 | 1:3 | 30:28 | 21:25 | 21:25 | 19:25 |  | _ _ _ _ _ | _ X _ _ _ | X | X |  
          | 2622 | lun. 20 oct. 2025 |  | Challans VB 4 | Aizenay VB 2 | 3:2 | 25:20 | 20:25 | 23:25 | 26:24 | 15:8 | X X X X X | X X X X X | X | - |  
          | 2659 | lun. 3 nov. 2025 |  | Beaulieu Sous la Roche | Challans VB 4 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2664 | lun. 17 nov. 2025 |  | EXEMPT | Challans VB 4 |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  
          | 2669 | lun. 24 nov. 2025 |  | Challans VB 4 | AEP VB Ste Hermine |  |  |  |  |  |  | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | - | - |  |